Menu

Table NFN–22


Temperature $ T $ , in $ \mathrm{°C} $ Factor $ A $ Factor $ B $ , in $ \mathrm{MPa} $
40 0.0002 21
40 0.0009 92
40 0.002 108
40 0.003 117
40 0.004 122
40 0.005 127
40 0.007 132
40 0.009 135
40 0.012 138
40 0.1 138
95 0.0002 21
95 0.0009 92
95 0.002 108
95 0.003 117
95 0.004 122
95 0.005 127
95 0.1 127
205 0.0002 19
205 0.00095 94
205 0.002 108
205 0.0025 112
205 0.003 114
205 0.004 177
205 0.1 177
425 0.0002 17
425 0.00095 86
425 0.002 97
425 0.003 101
425 0.004 102
425 0.005 103
425 0.1 103
650 0.00025 21
650 0.001 83
650 0.002 94
650 0.003 99
650 0.004 100
650 0.005 101
650 0.1 101
730 0.00025 19
730 0.001 79
730 0.002 90
730 0.003 94
730 0.004 97
730 0.1 97
760 0.00025 19
760 0.001 78
760 0.1 78
790 0.00025 19
790 0.001 59
790 0.1 59
815 0.00025 19
815 0.001 42
815 0.1 42
On this page