Menu

Table NFA-6


Temperature $ T $ , in $ \mathrm{°C} $ Factor $ A $ Factor $ B $ , in $ \mathrm{MPa} $
40 0.00001 0.361
40 0.000687 24.5
40 0.0008 28
40 0.0009 30.3
40 0.001 31.4
40 0.0015 34.4
40 0.002 35.3
40 0.003 36.2
40 0.01 39.3
40 0.03 42.1
95 0.0000101 0.345
95 0.000499 16.8
95 0.0007 22.2
95 0.0008 24.4
95 0.0009 26.3
95 0.001 27.4
95 0.0015 30.8
95 0.002 32.5
95 0.003 34.5
95 0.01 39
95 0.03 42.1
150 0.000011 0.345
150 0.000499 15.7
150 0.0006 18.2
150 0.0007 20.3
150 0.0008 22.1
150 0.001 24.5
150 0.0015 28.1
150 0.002 29.8
150 0.003 31.7
150 0.01 35.9
150 0.03 38.7
205 0.0000126 0.345
205 0.000398 11
205 0.0005 13
205 0.0007 16.5
205 0.001 20.3
205 0.0015 24.2
205 0.002 26.2
205 0.003 28.3
205 0.005 30.5
205 0.01 32.6
205 0.025 35.2
On this page