Menu

Table NFA-7


Temperature $ T $ , in $ \mathrm{°C} $ Factor $ A $ Factor $ B $ , in $ \mathrm{MPa} $
40 0.0000101 0.345
40 0.00009 3.21
40 0.0005 4.83
40 0.0007 5.18
40 0.0015 6.07
40 0.004 7.24
40 0.007 7.93
40 0.01 8.27
40 0.015 8.48
40 0.02 8.62
40 0.1 8.62
150 0.0000112 0.345
150 0.0000885 2.86
150 0.0004 4.1
150 0.0007 4.37
150 0.0015 4.99
150 0.003 5.5
150 0.006 5.94
150 0.01 6.25
150 0.1 6.25
205 0.0000119 0.345
205 0.0000749 2.25
205 0.0015 4.16
205 0.003 4.69
205 0.005 4.96
205 0.007 5.07
205 0.009 5.14
205 0.1 5.14
On this page