Table 5B
Table 5B Section VIII, Division 2 Maximum Allowable Stress Values, $ S $ , for Nonferrous Materials
Line No. | Nominal Composition | Product Form | Spec. No. | Alloy Desig./ UNS No. | Class/ Condition/ Temper | Size/ Thickness, $ \mathrm{mm} $ | P-No. | Min. Tensile Strength, $ \mathrm{MPa} $ | Min. Yield Strength, $ \mathrm{MPa} $ | Maximum Use Temperature, $ \mathrm{°C} $ | External Pressure Chart No. | Notes | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 40 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 65 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 100 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 125 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 150 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 175 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 200 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 225 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 250 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 275 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 300 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 325 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 350 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 375 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 400 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 425 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 450 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 475 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 500 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 525 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 550 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 575 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 600 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 625 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 650 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 675 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 700 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 725 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 750 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 775 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 800 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 825 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 850 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 875 | Maximum Allowable Stress, $ \mathrm{MPa} $ , for Metal Temperature, $ \mathrm{°C} $ , Not Exceeding 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | … | Drawnsmls.tube | SB–210 | Alclad3003 | O | 0.254 ≤ t ≤ 13 | 21 | 90 | 30 | 204 | NFA–7 | G4, T3 | 20.7 | 19.9 | 19.3 | 18.4 | 17.3 | 13.6 | 10.9 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 | … | Drawnsmls.tube | SB–210 | Alclad3003 | H113 | 1.27 ≤ t ≤ 13 | 21 | 90 | 30 | 204 | NFA–7 | G4, T3, W2 | 20.7 | 19.9 | 19.3 | 18.4 | 17.3 | 13.6 | 10.9 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
3 | … | Smls.extr.tube | SB–241 | Alclad3003 | O | … | 21 | 90 | 30 | 204 | NFA–7 | G4, T3 | 20.7 | 19.9 | 19.3 | 18.4 | 17.3 | 13.6 | 10.9 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
4 | … | Smls.extr.tube | SB–241 | Alclad3003 | H112 | … | 21 | 90 | 30 | 204 | NFA–7 | G4, T3, W2 | 20.7 | 19.9 | 19.3 | 18.4 | 17.3 | 13.6 | 10.9 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
5 | … | Plate,sheet | SB–209 | A93003 | O | 0.1524 ≤ t ≤ 75 | 21 | 100 | 40 | 204 | NFA–1 | G4, T2 | 27.6 | 26.5 | 25.7 | 24.6 | 18.2 | 13.6 | 10.9 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
6 | … | Plate,sheet | SB–209 | A93003 | H112 | 6 ≤ t <13 | 21 | 95 | 45 | 204 | NFA–1 | G4, T4, W2 | 23.0 | 22.3 | 21.3 | 20.3 | 19.2 | 17.9 | 16.7 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
7 | … | Plate,sheet | SB–209 | A93003 | H112 | 13 ≤ t ≤ 50 | 21 | 115 | 70 | 204 | NFA–1 | G4, T2, W2 | 46.0 | 44.4 | 42.7 | 40.7 | 18.2 | 13.6 | 10.9 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
8 | … | Plate,sheet | SB–209 | A93003 | H112 | 50< t ≤ 75 | 21 | 105 | 40 | 204 | NFA–1 | G4, T2, W2 | 27.6 | 26.6 | 25.6 | 24.4 | 18.2 | 13.6 | 10.9 | 13.3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
9 | … | Drawnsmls.tube | SB–210 | A93003 | O | 0.254 ≤ t ≤ 13 | 21 | 95 | 35 | 204 | NFA–1 | G4, T2 | 23.0 | 22.1 | 21.4 | 20.5 | 18.2 | 13.6 | 10.9 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
10 | … | Drawnsmls.tube | SB–210 | A93003 | H113 | 0.254 ≤ t ≤ 13 | 21 | 95 | 35 | 204 | NFA–1 | G4, T2, W2 | 23.0 | 22.1 | 21.4 | 20.5 | 18.2 | 13.6 | 10.9 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
11 | … | Bar,rod,shapes | SB–221 | A93003 | O | … | 21 | 95 | 35 | 204 | NFA–1 | G2, G4, T2 | 23.0 | 22.1 | 21.4 | 20.5 | 18.2 | 13.6 | 10.9 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
12 | … | Bar,rod,shapes | SB–221 | A93003 | H112 | … | 21 | 95 | 35 | 204 | NFA–1 | G2, G4, T2, W2 | 23.0 | 22.1 | 21.4 | 20.5 | 18.2 | 13.6 | 10.9 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
13 | … | Smls.extr.tube | SB–241 | A93003 | O | … | 21 | 95 | 35 | 204 | NFA–1 | G4, T2 | 23.0 | 22.1 | 21.4 | 20.5 | 18.2 | 13.6 | 10.9 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
14 | … | Smls.pipe | SB–241 | A93003 | H112 | t ≥ 25 | 21 | 95 | 35 | 204 | NFA–1 | G4, T2 | 23.0 | 22.1 | 21.4 | 20.5 | 18.2 | 13.6 | 10.9 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
15 | … | Smls.extr.tube | SB–241 | A93003 | H112 | … | 21 | 95 | 35 | 204 | NFA–1 | G4, T2, W2 | 23.0 | 22.1 | 21.4 | 20.5 | 18.2 | 13.6 | 10.9 | 8.88 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
16 | … | Plate,sheet | SB–209 | A93004 | O | 0.152 ≤ t ≤ 75 | 22 | 150 | 60 | 204 | NFA–3 | G4, T2 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 26.9 | 17.4 | 11.2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
17 | … | Plate,sheet | SB–209 | A93004 | H112 | 6 ≤ t ≤ 75 | 22 | 160 | 60 | 204 | NFA–3 | G4, T2, W2 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 38.9 | 26.9 | 17.4 | 11.2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
18 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95052 | O | 1.295 ≤ t ≤ 75 | 22 | 170 | 65 | 204 | NFA–8 | G4, T2 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.6 | 41.6 | 28.8 | 17.6 | 10.6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
19 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95052 | H112 | 6 ≤ t <13 | 22 | 195 | 110 | 204 | NFA–8 | G4, T2, W2 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 41.6 | 28.8 | 17.6 | 10.6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
20 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95052 | H112 | 13 ≤ t ≤ 75 | 22 | 170 | 65 | 204 | NFA–8 | G4, T2, W2 | 43.7 | 43.7 | 43.7 | 43.6 | 41.6 | 28.8 | 17.6 | 10.6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
21 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95083 | O | 1.295 ≤ t ≤ 38 | 25 | 275 | 125 | 65 | NFA–11 | G4, G6 | 82.7 | 82.7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
22 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95083 | O | 38< t ≤ 76 | 25 | 270 | 115 | 65 | NFA–11 | G4, G6 | 78.1 | 78.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
23 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95083 | O | 76< t ≤ 125 | 25 | 260 | 110 | 65 | NFA–11 | G4, G6 | 73.5 | 73.5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
24 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95083 | O | 125 ≤ t ≤ 178 | 25 | 255 | 105 | 65 | NFA–11 | G4, G6 | 68.9 | 68.9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
25 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95083 | O | 178< t ≤ 204 | 25 | 250 | 95 | 65 | NFA–11 | G4, G6 | 64.4 | 64.4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
26 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95083 | H112 | 6 ≤ t ≤ 38 | 25 | 275 | 125 | 65 | NFA–11 | G4, G6, W2 | 82.7 | 82.7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
27 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95083 | H112 | 38< t ≤ 76 | 25 | 270 | 115 | 65 | NFA–11 | G4, G6, W2 | 78.1 | 78.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
28 | … | Bar,rod,shapes | SB–221 | A95083 | H111 | t ≤ 125 | 25 | 275 | 165 | 65 | NFA–11 | G2, G4, G6, W2 | 110 | 110 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
29 | … | Smls.extr.tube | SB–241 | A95083 | H111 | … | 25 | 275 | 165 | 65 | NFA–11 | G4, G6, W2 | 110 | 110 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
30 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95086 | O | 1.295 ≤ t ≤ 50 | 25 | 240 | 95 | 65 | NFA–9 | G4, G6 | 64.4 | 64.4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
31 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95086 | H112 | 1.6002 ≤ t <13 | 25 | 250 | 125 | 65 | NFA–9 | G4, G6, W2 | 82.7 | 82.7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
32 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95086 | H112 | 13 ≤ t <25 | 25 | 240 | 110 | 65 | NFA–9 | G4, G6, W2 | 73.5 | 73.5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
33 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95086 | H112 | 25< t ≤ 50 | 25 | 240 | 95 | 65 | NFA–9 | G4, G6, W2 | 64.4 | 64.4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
34 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95086 | H112 | 50< t ≤ 76 | 25 | 235 | 95 | 65 | NFA–9 | G4, G6, W2 | 64.4 | 64.4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
35 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95454 | O | 1.295 ≤ t ≤ 75 | 22 | 215 | 85 | 204 | NFA–6 | G4, T1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 50.7 | 37.5 | 28.6 | 21.7 | 16.5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
36 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95454 | H112 | 6 ≤ t ≤ 13 | 22 | 220 | 125 | 204 | NFA–6 | G4, T2, W2 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 37.5 | 28.6 | 21.7 | 16.5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
37 | … | Plate,sheet | SB–209 | A95454 | H112 | 13 ≤ t ≤ 75 | 22 | 215 | 85 | 204 | NFA–6 | G4, T1, W2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 50.7 | 37.5 | 28.6 | 21.7 | 16.5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
38 | … | Bar,rod,shapes | SB–221 | A95454 | O | t ≤ 125 | 22 | 215 | 85 | 204 | NFA–6 | G2, G4, T1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 50.7 | 37.5 | 28.6 | 21.7 | 16.5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
39 | … | Bar,rod,shapes | SB–221 | A95454 | H112 | t ≤ 125 | 22 | 215 | 85 | 204 | NFA–6 | G2, G4, T1, W2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 50.7 | 37.5 | 28.6 | 21.7 | 16.5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
40 | … | Smls.extr.tube | SB–241 | A95454 | O | t ≤ 125 | 22 | 215 | 85 | 204 | NFA–6 | G4, T1 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 50.7 | 37.5 | 28.6 | 21.7 | 16.5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
41 | … | Smls.extr.tube | SB–241 | A95454 | H112 | t ≤ 125 | 22 | 215 | 85 | 204 | NFA–6 | G4, T1, W2 | 55.2 | 55.2 | 55.2 | 50.7 | 37.5 | 28.6 | 21.7 | 16.5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
42 | … | Plate,sheet | SB–209 | A96061 | T4 | 1.295 ≤ t ≤ 6 | 23 | 205 | 110 | 204 | NFA–13 | G4, G8, T4, W3 | 73.5 | 72.1 | 71.1 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
43 | … | Plate,sheet | SB–209 | A96061 | T451 | 6 ≤ t ≤ 75 | 23 | 205 | 110 | 204 | NFA–13 | G4, G8, T4, W3 | 73.5 | 72.1 | 71.1 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
44 | … | Plate,sheet | SB–209 | A96061 | T6 | 1.295 ≤ t ≤ 6 | 23 | 290 | 240 | 204 | NFA–12 | G4, G8, T2, W3 | 121 | 121 | 121 | 121 | 113 | 75.6 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
45 | … | Plate,sheet | SB–209 | A96061 | T651 | 6 ≤ t ≤ 100 | 23 | 290 | 240 | 204 | NFA–12,13 | G4, G8, T2, W3, W4 | 121 | 121 | 121 | 121 | 113 | 75.6 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
46 | … | Plate,sheet | SB–209 | A96061 | T651 | 100< t ≤ 150 | 23 | 275 | 240 | 204 | NFA–12,13 | G4, G8, T2, W3, W4 | 115 | 115 | 115 | 115 | 113 | 75.6 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
47 | … | Plate,sheet | SB–209 | A96061 | T6wld. | … | 23 | 165 | … | 204 | NFA–12 | G4, G8, T4, W3 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
48 | … | Drawnsmls.tube | SB–210 | A96061 | T4 | 0.635 ≤ t ≤ 13 | 23 | 205 | 110 | 204 | NFA–13 | G4, T4, W3 | 73.5 | 72.1 | 71.1 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
49 | … | Drawnsmls.tube | SB–210 | A96061 | T6 | 0.635 ≤ t ≤ 13 | 23 | 290 | 240 | 204 | NFA–12,13 | G4, T2, W3, W4 | 121 | 121 | 121 | 121 | 113 | 75.6 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
50 | … | Drawnsmls.tube | SB–210 | A96061 | T6wld. | … | 23 | 165 | … | 204 | NFA–12,13 | G4, T2 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
51 | … | Bar,rod,shapes | SB–221 | A96061 | T4 | … | 23 | 180 | 110 | 204 | NFA–13 | G2, G4, G8, T4, W3 | 73.5 | 72.9 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
52 | … | Bar,rod,shapes | SB–221 | A96061 | T6 | … | 23 | 260 | 240 | 204 | NFA–12,13 | G2, G4, G8, T3, W3, W4 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 75.6 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
53 | … | Bar,rod,shapes | SB–221 | A96061 | T6wld. | … | 23 | 165 | … | 204 | NFA–12,13 | G2, G4, G8, T4, W4 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
54 | … | Smls.extr.tube/pipe | SB–241 | A96061 | T4 | … | 23 | 180 | 110 | 204 | NFA–13 | G4, G8, T4, W3 | 73.5 | 72.9 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
55 | … | Smls.extr.tube/pipe | SB–241 | A96061 | T6 | … | 23 | 260 | 240 | 204 | NFA–12,13 | G4, G8, T3, W3, W4 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 75.6 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
56 | … | Smls.drawnpipe | SB–241 | A96061 | T6 | DN<25 | 23 | 290 | 240 | 204 | NFA–12,13 | G4, T2, W3, W4 | 121 | 121 | 121 | 121 | 113 | 75.6 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
57 | … | Smls.drawnpipe | SB–241 | A96061 | T6 | DN ≥ 25 | 23 | 260 | 240 | 204 | NFA–12,13 | G4, T3, W3, W4 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 75.6 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
58 | … | Smls.extr.tube/pipe | SB–241 | A96061 | T6wld. | … | 23 | 165 | … | 204 | NFA–12,13 | G4, T4, W4 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
59 | … | Smls.drawnpipe | SB–241 | A96061 | T6wld. | … | 23 | 165 | … | 204 | NFA–12,13 | G4, T4, W4 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
60 | … | Shapes | SB–308 | A96061 | T6 | … | 23 | 260 | 240 | 204 | NFA–12,13 | G2, G4, T3, W3, W4 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 75.6 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
61 | … | Shapes | SB–308 | A96061 | T6wld. | … | 23 | 165 | … | 204 | NFA–12,13 | G2, G4, T4, W4 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 40.2 | 21.1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
62 | … | Drawnsmls.tube | SB–210 | A96063 | T6 | 0.635 ≤ t ≤ 13 | 23 | 225 | 195 | 204 | NFA–1 | G4, T1, W3 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 64.0 | 49.2 | 27.5 | 15.3 | 8.53 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
63 | … | Bar,rod,shapes | SB–221 | A96063 | T5 | t ≤ 13 | 23 | 150 | 110 | 204 | NFA–1 | G2, G4, T1, W3 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 59.4 | 31.6 | 24.0 | 15.3 | 8.53 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
64 | … | Bar,rod,shapes | SB–221 | A96063 | T5 | 13< t ≤ 25 | 23 | 145 | 105 | 204 | NFA–1 | G2, G4, T1, W3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.4 | 31.6 | 24.0 | 15.3 | 8.53 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
65 | … | Bar,rod,shapes | SB–221 | A96063 | T6 | t ≤ 25 | 23 | 205 | 170 | 204 | NFA–1 | G2, G4, T1, W3 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 64.0 | 49.2 | 27.5 | 15.3 | 8.53 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
66 | … | Smls.extr.tube | SB–241 | A96063 | T5 | t ≤ 13 | 23 | 150 | 110 | 204 | NFA–1 | G4, T1, W3 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 59.4 | 31.6 | 24.0 | 15.3 | 8.53 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
67 | … | Smls.extr.tube | SB–241 | A96063 | T5 | 13< t ≤ 25 | 23 | 145 | 105 | 204 | NFA–1 | G4, T1, W3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 59.4 | 31.6 | 24.0 | 15.3 | 8.53 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
