Menu

Table NFA-3


Temperature $ T $ , in $ \mathrm{°C} $ Factor $ A $ Factor $ B $ , in $ \mathrm{MPa} $
40 0.00001 0.349
40 0.000353 12.3
40 0.0004 13.4
40 0.0005 15
40 0.0006 16
40 0.0007 16.8
40 0.0008 17.3
40 0.001 18.2
40 0.0015 19.4
40 0.015 29.2
40 0.1 29.2
95 0.0000104 0.345
95 0.000375 12.3
95 0.0004 12.9
95 0.0005 14.4
95 0.0006 15.5
95 0.0007 16.4
95 0.0008 17
95 0.001 18
95 0.0015 19.4
95 0.015 29.2
95 0.1 29 2
150 0.0000107 0.345
150 0.000348 11
150 0.0004 12.4
150 0.0005 14.1
150 0.0006 15.2
150 0.0007 16.1
150 0.0008 16.8
150 0.001 17.7
150 0.0015 19.4
150 0.015 29.2
150 0.1 29.2
205 0.0000116 0.345
205 0.000334 9.72
205 0.0004 11.6
205 0.0005 13.6
205 0.0006 14.9
205 0.0007 15.8
205 0.0008 16.5
205 0.0009 17.1
205 0.001 17.6
205 0.0015 19.4
205 0.015 29.2
205 0.1 29.2
On this page