Menu

Table CD-1


Temperature $ T $ , in $ \mathrm{°C} $ Factor $ A $ Factor $ B $ , in $ \mathrm{MPa} $
40 0.00001 0.841
40 0.00124 103
40 0.002 109
40 0.004 119
40 0.01 132
40 0.025 143
205 0.00001 0.841
205 0.00107 89.6
205 0.002 102
205 0.003 108
205 0.004 113
205 0.01 124
205 0.03 134
205 0.06 140
345 0.00001 0.772
345 0.000892 67.7
345 0.002 82
345 0.004 95.1
345 0.006 101
345 0.008 105
345 0.01 107
345 0.02 112
345 0.04 117
On this page