Menu

Pipe nominal thicknesses $T$ to be used with Type 01 Plate Flanges


Outside diameter of neck $ A $ , in $ \mathrm{mm} $ $ T $ for PN 2.5, in $ \mathrm{mm} $ $ T $ for PN 6, in $ \mathrm{mm} $ $ T $ for PN 10, in $ \mathrm{mm} $ $ T $ for PN 16, in $ \mathrm{mm} $ $ T $ for PN 25, in $ \mathrm{mm} $ $ T $ for PN 40, in $ \mathrm{mm} $ $ T $ for PN 63, in $ \mathrm{mm} $ $ T $ for PN 100, in $ \mathrm{mm} $
17.2 2 2 2 2 2 2 3.2 3.2
21.3 2 2 2 2 2 2 3.2 3.2
26.9 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3.6 3.6
33.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.6 3.6
42.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 3.6 3.6
48.3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 4 4
60.3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4 4
76.1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 4 4.5
88.9 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 4.5 5
114.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.6 3.6 4.5 5.6
139.7 3.2 3.2 3.2 3.2 4 4 5 6.3
168.3 3.2 3.2 3.2 3.2 4 4 5.6 7.1
219.1 3.6 3.6 3.6 3.6 4.5 6.3 7.1 10
273 4 4 4.5 4.5 6.3 7.1 8.8 12.5
323.9 4 4 4.5 5 7.1 8 11 14.2
355.6 4 4 4.5 5 7.1 8.8 12.5 16
406.4 4 4 4.5 6.3 8.8 11 14.2 -
457 4.5 4.5 4.5 6.3 8.8 - - -
508 5.6 5.6 5.6 7.1 10 - - -
610 6.3 6.3 6.3 8.8 11 - - -
711 6.3 6.3 7.1 8.8 12.5 - - -
813 7.1 7.1 7.1 10 14.2 - - -
914 7.1 7.1 8.8 10 - - - -
1016 7.1 7.1 8.8 10 - - - -
1219 7.1 8 11 - - - - -
1422 - 8 - - - - - -
1626 - 9 - - - - - -
1829 - 10 - - - - - -
2032 - 11 - - - - - -